Бензин АИ-92 оптом
44800 ₽ / тонна
ГОСТ
ГОСТ 32513-2013
Цетановое число
—
Содержание серы
—
Плотность
720.00
Бензин АИ-92
Описание Бензин АИ-92
Область применения
- Информация уточняется
Цены по городам
| Город/Регион | НПЗ | Цена | Мин. заказ | Доставка |
|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Уфимский НПЗ | 49950 ₽ | — | — |
| Казань | Нижнекамский НПЗ | 51400 ₽ | — | — |
| Краснодар | Киришский НПЗ | 49450 ₽ | — | — |
| Москва | Ярославский НПЗ | 44800 ₽ | — | — |
| Новосибирск | Московский НПЗ | 54600 ₽ | — | — |
| Ростов-на-Дону | Киришский НПЗ | 47950 ₽ | — | — |
| Самара | Сызранский НПЗ | 49250 ₽ | — | — |
| Санкт-Петербург | Киришский НПЗ | 51150 ₽ | — | — |
| Уфа | Уфимский НПЗ | 45950 ₽ | — | — |
| Челябинск | Московский НПЗ | 53550 ₽ | — | — |
Технические характеристики
| Характеристики уточняются |
Условия поставки
- Минимальный заказ —
- Срок поставки —
- Форма оплаты —