ДТ Арктическое оптом
38700 ₽ / тонна
ГОСТ
305-2013
Цетановое число
52
Содержание серы
—
Плотность
820.00
ДТ Арктическое
Описание ДТ Арктическое
Область применения
- Информация уточняется
Цены по городам
| Город/Регион | НПЗ | Цена | Мин. заказ | Доставка |
|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Московский НПЗ | 43100 ₽ | — | — |
| Казань | Нижнекамский НПЗ | 44150 ₽ | — | — |
| Краснодар | Ярославский НПЗ | 38700 ₽ | — | — |
| Москва | Московский НПЗ | 40850 ₽ | — | — |
| Новосибирск | Сызранский НПЗ | 44100 ₽ | — | — |
| Ростов-на-Дону | Нижнекамский НПЗ | 43550 ₽ | — | — |
| Самара | Сызранский НПЗ | 42900 ₽ | — | — |
| Санкт-Петербург | Киришский НПЗ | 51100 ₽ | — | — |
| Уфа | Уфимский НПЗ | 45450 ₽ | — | — |
| Челябинск | Сызранский НПЗ | 49750 ₽ | — | — |
Технические характеристики
| Характеристики уточняются |
Условия поставки
- Минимальный заказ —
- Срок поставки —
- Форма оплаты —