Керосин авиационный оптом
36950 ₽ / тонна
ГОСТ
10227-2013
Цетановое число
—
Содержание серы
—
Плотность
780.00
Керосин авиационный
Описание Керосин авиационный
Область применения
- Информация уточняется
Цены по городам
| Город/Регион | НПЗ | Цена | Мин. заказ | Доставка |
|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Московский НПЗ | 44350 ₽ | — | — |
| Казань | Нижнекамский НПЗ | 41200 ₽ | — | — |
| Краснодар | Уфимский НПЗ | 41750 ₽ | — | — |
| Москва | Московский НПЗ | 44500 ₽ | — | — |
| Новосибирск | Сызранский НПЗ | 39450 ₽ | — | — |
| Ростов-на-Дону | Уфимский НПЗ | 37450 ₽ | — | — |
| Самара | Сызранский НПЗ | 39950 ₽ | — | — |
| Санкт-Петербург | Киришский НПЗ | 38950 ₽ | — | — |
| Уфа | Уфимский НПЗ | 37700 ₽ | — | — |
| Челябинск | Сызранский НПЗ | 36950 ₽ | — | — |
Технические характеристики
| Характеристики уточняются |
Условия поставки
- Минимальный заказ —
- Срок поставки —
- Форма оплаты —