Керосин осветительный оптом
33250 ₽ / тонна
ГОСТ
11128-2014
Цетановое число
—
Содержание серы
—
Плотность
800.00
Керосин осветительный
Описание Керосин осветительный
Область применения
- Информация уточняется
Цены по городам
| Город/Регион | НПЗ | Цена | Мин. заказ | Доставка |
|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Уфимский НПЗ | 41450 ₽ | — | — |
| Казань | Нижнекамский НПЗ | 33250 ₽ | — | — |
| Краснодар | Уфимский НПЗ | 37350 ₽ | — | — |
| Москва | Московский НПЗ | 43000 ₽ | — | — |
| Новосибирск | Ярославский НПЗ | 42900 ₽ | — | — |
| Ростов-на-Дону | Сызранский НПЗ | 41300 ₽ | — | — |
| Самара | Сызранский НПЗ | 43100 ₽ | — | — |
| Санкт-Петербург | Киришский НПЗ | 42300 ₽ | — | — |
| Уфа | Уфимский НПЗ | 36650 ₽ | — | — |
| Челябинск | Киришский НПЗ | 37850 ₽ | — | — |
Технические характеристики
| Характеристики уточняются |
Условия поставки
- Минимальный заказ —
- Срок поставки —
- Форма оплаты —